金融(独立本科段)专业考试计划
专业代码:B020106
一、考试课程及学分
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
必 考 课 | 公共 基础课 | 01 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
|
02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
|
专 业 核 心 课 | 03 | 00054 | 管理学原理 | 6 |
|
04 | 00067 | 财务管理学 | 6 |
|
05 | 00077 | 金融市场学 | 5 |
|
06 | 00079 | 保险学原理 | 5 |
|
07 | 05156 | 经济学原理 | 6 |
|
08 | 07947 | 金融法概论 | 6 |
|
09 | 09092 | 投资银行学 | 5 |
|
选 考 课 | 推 荐 选 考 课 | 10 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考课不得少于4门、学分不得低于25学分。 |
11 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 |
12 | 00055 | 企业会计学 | 6 |
13 | 00076 | 国际金融 | 6 |
14 | 00086 | 风险管理 | 5 |
15 | 00157 | 管理会计(一) | 6 |
16 | 00184 | 市场营销策划 | 5 |
17 | 00208 | 国际财务管理 | 5 |
18 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 |
19 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
毕业环节 | 20 | 10198 | 金融毕业论文 | 0 |
|
总学分 | 70 |
|
二、报考条件
凡国家承认学历的专科及专科以上毕业生均可以报考本专业。
三、新旧计划课程顶替办法
金融((独立本科段))专业计划课程与原计划
及金融管理((独立本科段))专业计划课程对照表
新计划中课程 | 原专业计划中课程 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 |
01 | 00054 | 管理学原理 | 00940战略管理教程 025 管理学原理 |
02 | 00067 | 财务管理学 | 00159高级财务会计 、904 财务管理学、工业财务管理、企业财务管理、商业财务管理 00159高级财务会计 |
03 | 00077 | 金融市场学 | 982 金融市场学 |
04 | 00079 | 保险学原理 | 00939商业伦理导论、975保险学原理 |
05 | 05156 | 经济学原理 | 00053对外经济管理概论024 00937政府、政策与经济学 |
06 | 07947 | 金融法概论 | 00943公司法律制度研究 |
07 | 09092 | 投资银行学 | 00078银行会计学、941银行会计学、 00938组织行为学(二)、905 工业会计 |
08 | 00015 | 英语(二) | 7103英语(二)、006 英语、 019 俄语、020 日语 |
09 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 022 管理系统中计算机应用、数据处理概论 |
10 | 00055 | 企业会计学 | 00160审计学 |
11 | 00076 | 国际金融 | 981 国际金融、940 资本主义货币银行学 |
12 | 00086 | 风险管理 |
|
13 | 00157 | 管理会计(一) |
|
14 | 00184 | 市场营销策划 | 00058市场营销学、794市场营销学、023 市场学 |
15 | 00208 | 国际财务管理 |
|
16 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 0021高等数学(二) 021 |
17 | 04184 | 线性代数(经管类) |
18 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) |
|
说明:2018年前取得的00896电子商务概论(4学分)和00074中央银行概论(5学分)课程的合格成绩,可以分别顶替选考课的课程门数及学分。